| Lugar de origem: | Anyang Henan |
| Marca: | Guo Rui |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | 0-10mm 1-10mm, 10-50mm |
| Detalhes da embalagem: | 1 saco grande da TA ou conforme o pedido do cliente |
|---|---|
| Tempo de entrega: | Peça após a metade de um mês |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
| Habilidade da fonte: | 20,000MT/year |
| Aplicação: | Aditivo da fábrica de aço | certification: | ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Forma: | escória | Composição Química: | C, P, S, si, Al |
| cor: | cinza preto ou de prata | Tamanho: | 0-10mm, 1-10mm, 10-50mm |
| Realçar: | manganês ferro do carbono alto,produção de ferro-silício |
||
Cor do cinza preto ou de prata do substituto do desperdício de FeSi do silicone das escórias da liga da pureza alta
Propriedades da escória do silicone
A escória do silicone (fora do silicone da categoria) é um subproduto ao fazer o metal de silicone.
O índice do silicone é 45% a 95%, e o resto é C, S, P, Al, SiO2, Fe, Ca etc.
A escória do silicone é muito mais barata do que o metal de silicone da pureza, e tem muitas aplicações industriais.
A escória do silicone é uma mistura do água-rolamento da areia do zircão obtida pelo alcaloide que derrete, lixiviando ácido e solução da água.
O polímero coloidal com quantidade alta tem uma luz - amarelo - aparência verde, forma esponjosa, adsorbência forte e estrutura complexa. Os componentes principais são ácido silicic e água, que são ácidos após a água
imersão, com pH < 1="" and="" solid="" content="" about="" 20="">
Aplicação:
1. É um bom substituto para o silicone ferro na fábrica de aço que tem a vantagem em reduzir o custo de fatura.
2. O pó da escória do silicone pode ser feito ao carvão amassado do silicone que tem o mercado distante e largo no país e no estrangeiro.
3. É usado como o deoxidizer na fábrica de aço.
| Categoria | Composição quimica (%) | ||||||
| Si | Fe | AI | Ca | C | S | P | |
| ≥ | ≤ | ||||||
| escória 50%Silicon | 50 | 1.5-2.5 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 0,1 | 0,05 |
| escória 55%Silicon | 55 | 1.5-2.5 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 0,1 | 0,05 |
| escória 60%Silicon | 60 | 1.5-2.5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,08 | 0,05 |
| escória 65%Silicon | 65 | 1.5-2.5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,08 | 0,05 |
| escória 70%Silicon | 70 | 1.0-2.0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 0,05 | 0,03 |
| escória 80%Silicon | 80 | 1.0-2.0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 0,05 | 0,03 |
| Tamanho: 0-10mm, 1-10mm, 10-50mm | |||||||
![]()
Pessoa de Contato: Wu
Telefone: +86 13837103420
Da liga ferro do metal da liga da pureza o silicone ferro 50mm 100mm reduz metais de seus óxidos
Pulverize o silicone dútile Inoculator da inoculação 3mm 6mm do ferro para moldar/fábrica de aço
Da inoculação dútile do ferro da resistência de corrosão liga ferro 2mm do zircônio do silicone 3mm
As ligas ferro SiBa do silicone do bário ligam a fábrica de aço FeBa25Si40 da cotação do mercado