| Lugar de origem: | Anyang Henan |
| Marca: | Guo Rui |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | 13 milímetros |
| Detalhes da embalagem: | 1 saco grande da TA ou conforme o pedido do cliente |
|---|---|
| Tempo de entrega: | Metade de um mês após ter assinado o contrato |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
| Habilidade da fonte: | 20,000MT/year |
| Aplicação: | Manufatura | padrão: | GB |
|---|---|---|---|
| Categoria de aço: | Aço | Tipo: | Fio tirado |
| Ou não liga: | É a liga | Bitola do fio: | 13 milímetros |
| Realçar: | CaSi retirou o núcleo do fio,fio retirado o núcleo cálcio |
||
13 milímetros de fio retirado o núcleo silicone do processo de produção do fio do cálcio com padrão do GB
Definição do fio retirado o núcleo
o fio Núcleo-envolvido é um tipo dos aditivos (deoxidizer, desulfurizer, modificador, liga, etc.) que são adicionados ao aço derretido ou ao ferro derretido para quebrar em um determinado tamanho, e a tira de aço então laminada do baixo-carbono é incluída como um material composto com comprimento arbitrário
Aplicação do fio retirado o núcleo
a tecnologia Núcleo-folheada do fio é um tipo do método da refinação da para fora--fornalha desenvolvido com base na tecnologia da metalurgia do jato nos anos 80. O fio retirado o núcleo é apropriado para a fábrica de aço e a carcaça.
A aplicação na fábrica de aço pode refinar a morfologia da inclusão, melhorar o castability do aço derretido, melhorar o desempenho do serviço do aço, e significativamente aumentar o rendimento da liga, reduzir o consumo da liga, reduzir o custo da fábrica de aço, e conseguir benefícios econômicos notáveis.
| Categoria | Índice | Diâmetro de fio (milímetros) | Espessura de aço da correia (milímetro) | Peso de aço da correia (g/m) | Peso do pó (g/m) | Uniformidade (%) |
| CaSi | Si55Ca30 | 13,0 | 0,4 (±0.05) | 145 | 230 | 2.5-5.0 |
| CaAI | Ca26-30AI3-24 | 13,0 | 0,4 (±0.05) | 145 | 210 | 2.5-5.0 |
| Café | Ca28-35 | 13,0 | 0,4 (±0.05) | 145 | 240 | 2.5-5.0 |
| CaSiBa | Si55Ca15Ba15 | 13,0 | 0,4 (±0.05) | 145 | 220 | 2.5-5.0 |
| BaSiAI | Si35-40AI12-16Ba9-15 | 13,0 | 0,4 (±0.05) | 145 | 215 | 2.5-5.0 |
| CaSiAI | Ca30-35AI7-8Si<0> | 13,0 | 0,4 (±0.05) | 145 | 200 | 2.5-5.0 |
| CaSiBaAI | Si30-45Ca9-14Ba6-12AI12-18 | 13,0 | 0,4 (±0.05) | 145 | 225 | 2.5-5.0 |
| Raiser do carbono | C98S<0> | 13,0 | 0,4 (±0.05) | 145 | 150 | 2.5-5.0 |
| Re-FeSiMg | Mg5-10RE1-5Ba1-3Ca2-4Si30-50 | 13,0 | 0,4 (±0.05) | 145 | 230 | 2.5-5.0 |
| Feto | Ti30 | 13,0 | 0,4 (±0.05) | 145 | 510 | 2.5-5.0 |
![]()
Pessoa de Contato: Wu
Telefone: +86 13837103420
Da liga ferro do metal da liga da pureza o silicone ferro 50mm 100mm reduz metais de seus óxidos
Pulverize o silicone dútile Inoculator da inoculação 3mm 6mm do ferro para moldar/fábrica de aço
Da inoculação dútile do ferro da resistência de corrosão liga ferro 2mm do zircônio do silicone 3mm
As ligas ferro SiBa do silicone do bário ligam a fábrica de aço FeBa25Si40 da cotação do mercado